4 | 164 | Mk IV | 461 | GT6 Mk 2 | 16 | |||
4 Mk 2 | 99 | 1500 | 832 | GT6 Mk 2 + | 2 | |||
Mk 3 | 165 | GT6 Mk 1 | 11 | GT6 Mk 3 | 12 | |||
Totale | al | 29.12.2021 | 1762 |
4 | 164 | Mk IV | 461 | GT6 Mk 2 | 16 | |||
4 Mk 2 | 99 | 1500 | 832 | GT6 Mk 2 + | 2 | |||
Mk 3 | 165 | GT6 Mk 1 | 11 | GT6 Mk 3 | 12 | |||
Totale | al | 29.12.2021 | 1762 |
Registro Italiano Triumph Spitfire: Sede Legale: Corso Duca degli Abruzzi, 32 – 10129 Torino - C.F. 97579990017 - Il sito utilizza solo cookies per la funzionalità operativa.