VALLE D'AOSTA | 2 | MARCHE | 37 | ||||||
PIEMONTE | 190 | UMBRIA | 24 | ||||||
LIGURIA | 58 | ABRUZZO | 31 | ||||||
LOMBARDIA | 314 | LAZIO | 176 | ||||||
MOLISE | 2 | CAMPANIA | 81 | ||||||
VENETO | 208 | BASILICATA | 14 | ||||||
TRENTINO A.A. | 15 | CALABRIA | 18 | ||||||
FRIULI VENEZIA GIULIA | 20 | PUGLIA | 57 | ||||||
TOSCANA | 134 | SICILIA | 116 | ||||||
EMILIA ROMAGNA | 172 | SARDEGNA | 29 | ||||||
SVIZZERA | 12 | MALTA | 1 | ||||||
LUSSEMBURGO | 1 | SAN | MARINO | 1 | |||||
SLOVENIA | 1 | ||||||||
Totale | al | 25.09.2020
|
1714
|