VALLE D'AOSTA | 2 | MARCHE | 37 | ||||||
PIEMONTE | 190 | UMBRIA | 23 | ||||||
LIGURIA | 58 | ABRUZZO | 33 | ||||||
LOMBARDIA | 321 | LAZIO | 182 | ||||||
MOLISE | 2 | CAMPANIA | 84 | ||||||
VENETO | 222 | BASILICATA | 14 | ||||||
TRENTINO A.A. | 13 | CALABRIA | 21 | ||||||
FRIULI VENEZIA GIULIA | 21 | PUGLIA | 59 | ||||||
TOSCANA | 137 | SICILIA | 121 | ||||||
EMILIA ROMAGNA | 175 | SARDEGNA | 30 | ||||||
SVIZZERA | 13 | MALTA | 1 | ||||||
LUSSEMBURGO | 1 | SAN | MARINO | 1 | |||||
SLOVENIA | 1 | ||||||||
Totale | al | 29.12.2021
|
1762
|